— 解决方案 —
邮箱:zxdrhj@163.com
手机:13179439299
电话:13179439299
地址:泰州市泰兴市城区工业园庄基路8号
发布时间:2020-05-29 11:04:27 人气:
电炉丝Cr20Ni80等合金主要技术性能: | ||||||
牌号 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
性能 | ||||||
主要化学成分% | Ni | 余量 | 余量 | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | 余量 | |
元件使用温度℃ | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
熔点℃ | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
密度g/cm3 | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
电阻率μΩ·m,20℃ | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.11±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 | |
延伸率% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
比热J/g.℃ | 0.440 | 0.461 | 0.494 | 0.500 | 0.500 | |
导热系数KJ/℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
线胀系数a×10-6/℃(20~1000℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
显微组织 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | |
磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 |
相关推荐